Ansetzungen der Jugend-Stadtmeisterschaften
Auf die jungen Volleyballerinnen und Volleyballer greifen in der Stadt Magdeburg wieder an. Im Kampf um die Stadtmeisterschaft unterschiedlichster Spielklassen treten 16 verschiedene Mannschaften an. Auch seit langem dürfen wir Mannschaften einer Schule begrüßen. Gespielt wird in 5 Altersklassen. Anbei die Termine in der Übersicht. Die Details sind dann der Anlage zu entnehmen. Die Ergebnisse werden dann nach Ergebniseingang unter http://ergebnisse.sfa-magdeburg-volleyball.de zu sehen sein.
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spiele |
---|---|---|---|---|
U-12 mixed | USC I & II, GS Hopfengarten I & II | |||
1. Spieltag | 22.01.2024 | 15:00 Uhr | SH1 – Uni | Jeder-gegen-Jeden, 2 Gew.Sätze |
2. Spieltag | 18.03.2024 | 15:00 Uhr | SH1 – Uni | Kreuz, 1 vs. 4, 2 vs. 3 |
U-13 mixed | MLV, USC, MSV 90, WSG Reform | |||
1. Spieltag | 19.01.2024 | 17:30 Uhr | SH Kannenstieg | Jeder-gegen-Jeden, 2 Gew.Sätze |
2. Spieltag | 05.04.2024 | 17:30 Uhr | SH Kannenstieg | Kreuz, 1 vs. 4, 2 vs. 3 |
U-16 weiblich | USC, MSV 90 | |||
1. Spieltag | 25.01.2024 | 16:00 Uhr | SH Bodestraße | 3 Gew.Sätze |
2. Spieltag | 15.03.2024 | 18:30 Uhr | SH3 – Uni | 3 Gew.Sätze |
U-18 weiblich | USC I & II, MSV 90 I & II; 2 Gew.Sätze | |||
1. Spieltag | 26.01.2024 | 17:00 Uhr | SH Bodestraße | MSV 90 I – USC I |
2. Spieltag | 28.02.2024 | 17:00 Uhr | SH IGS R.-Hildebrandt | USC II – MSV 90 II |
3. Spieltag | 20.03.2024 | 17:00 Uhr | SH IGS R.-Hildebrandt | USC I – MSV 90 II; MSV 90 I – USC II |
4. Spieltag | beim Training | SH Bodestraße | MSV 90 I – MSV 90 II | |
5. Spieltag | beim Training | SH IGS R.-Hildebrandt | USC I – USC II | |
Finale | 12.04.2024 | 17:00 Uhr | SH Bodestraße | 1. Platz – 2. Platz; 3. und 4. Platz nach Tabelle |
U-20 weiblich | USC, MSV 90 | |||
1. Spieltag | 12.02.2024 | 17:30 Uhr | SH Hegel (1-Feld-Halle) | 3 Gew.Sätze |
2. Spieltag | 22.03.2024 | 17:00 Uhr | SH Bodestraße | 3 Gew.Sätze |
Anbei noch die Datei mit allen weiteren Details: